Newskill Icarus Monitor Gaming 23,6” FHD 165Hz Pantalla Curva R1500 - IC24VAF165 - Reacondicionado
Newskill Icarus Monitor Gaming 23,6” FHD 165Hz Pantalla Curva
Icarus 24” FHD 165Hz IC24VAF165 amplía las opciones de monitores Icarus de 24 cómodas pulgadas. Su maravilloso panel curvo con tecnología VA, será crucial para tener todo el control de lo que ocurre en pantalla. Como añadido, su tasa de refresco de 165Hz te permitirá disfrutar al máximo de cualquier título, en sus 1920 x 1080P de resolución, con un tiempo de respuesta de 1Ms MPRT. Da el salto a este monitor curvo de dimensiones perfectas.
PRODUCTO REACONDICIONADO
Producto reacondicionado en perfecto estado. Ha sido testado por nuestros técnicos, superando nuestros estrictos controles de calidad.
¿Qué es un reacondicionado?
Es un artículo procedente de una devolución, desistimiento, exposición, recompra.... y completamente revisado por expertos para garantizar su funcionamiento. Debido a que los productos han sido desprecintados, se especifica claramente su estado y se ofrecen a un precio reducido. Pueden no incluir manuales de instrucciones o CD de drivers.
desc
- Título
- Newskill Monitor Gaming de 23,6" Icarus, 165 Hz, Full HD, 1 ms, 1920x1080, 16:9, HDMI, FREESYNC, GSYNC, Flicker-free, Low Blue Light, Pantalla Curva R1500, Panel VA, 250 cd/m², VESA, Negro
- Pulgadas
- 23,6"
- Resolución
- Full HD
- Herzios
- 165Hz
- Curvatura
- Curvo
- Tipo de panel
- VA
- Tiempo de respuesta
- 1Ms(MPRT)
- Ajustable en altura
- No
- Conexiones
- DisplayPort
HDMI
Salida de Audio
Panel LCD | Marca del panel | AUP | |
Tipo de panel | VA | ||
Curvatura | R1500 | ||
Relación de aspecto | 16:9 | ||
Tamaño de pantalla | 23,6" | ||
Area Activa (H*V) | 521.3952 (H) *293.2848 (V) | ||
Resolución | 1920*1080 | ||
Tipo de luz de fondo | E-LED | ||
Valor máximo de control de brillo(cd/m2) | 250 nits(typ) , 220 nits (min) | ||
Temperatura de color por defecto | 6500 | ||
Contraste | Estático | ‘3000:1 | |
Dinámico | 1 millón | ||
Colores soportados | 16.7M | ||
Escala de color | sRGB | 95.9% | |
NTSC | 80% | ||
Ángulo de visión(Horizontal/Vertical) | 178/178 | ||
Tasa de refresco | 165Hz | ||
Tiempo de respuesta | 1Ms(MPRT) | ||
Electrónica | Interfaz A/V | 2HDMI1.4+1DP1.2+AUDIO OUT | |
Altavoz | No | ||
Energía | Voltaje de entrada | 12V4A | |
Tipo | Desktop Adaptador | ||
Consumo | Consumo encendido(w/o altavoz) | Typ.28W,Max.42W | |
Consumo en espera(Maxium) | Standby≤0.5W | ||
Luz de indicación | Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) | ||
Estructura | Color de carcasa | Negro | |
LED Retroiluminación | Azul | ||
Dimensiones | Con peana | 538.8*210.0*397.9mm | |
Sin peana | 538.8*91.2*322.4mm | ||
Paquete | 631*156*393mm | ||
Peso | Peso neto | 3.9KG | |
Peso bruto | 5.4Kg | ||
Montaje VESA | 75*75mm | ||
Ajuste de peana | Inclinación | 5°~15° ±2° | |
Altura/Ángulo | No | ||
Panel de control | Modo de control | Blanzo y azul | |
Menú de idiomas | Múltiples idiomas | ||
Entorno | Temperatura de almacenamiento | -20ºC~60ºC | |
Temperatura de funcionamiento | 0ºC~40ºC | ||
Humedad | 10~85%RH | ||
Altitud | ≤5000m | ||
Funciones principales (software) | 1, Temperatura de color(frio,cálido,usuario); | ||
2. Control de Low blue light; | |||
3. Modo de ajuste(6 modos); | |||
4. DCR; | |||
5. Menú en siete idiomas; | |||
6. Ajuste de luz de fondo Flicker free; | |||
7.Adaptive Sync | |||
8.Over Drive; | |||
9. FPS/RTS alternar modo de juego con una tecla; | |||
10. Game Plus | |||
Stand,DP cable,Adapter,user‘s manual,screws for stand installation |
Descarga el manual.